Year | Papers | Mark Schemes | Examiner's Comments | Results Analysis | Grade Boundaries | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP I | STEP II | STEP III | ||||||||||||||||||||
STEP I | STEP II | STEP III | STEP I | STEP II | STEP III | STEP I | STEP II | STEP III | S | 1 | 2 | 3 | S | 1 | 2 | 3 | S | 1 | 2 | 3 | ||
2023 | --- | .zip | .zip | --- | .zip | --- | .zip | --- | --- | --- | --- | 90 | 65 | 50 | 28 | 85 | 63 | 54 | 32 | |||
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81 | 62 | 52 | 30 | 82 | 63 | 51 | 29 | |||||||
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 92 | 67 | 54 | 28 | 89 | 67 | 54 | 29 | |||||||
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77 | 54 | 42 | 25 | 88 | 67 | 53 | 30 | |||||||
2019 | --- | --- | --- | 105 | 76 | 52 | 30 | 90 | 68 | 55 | 30 | 77 | 57 | 48 | 27 | |||||||
2018 | 100 | 72 | 51 | 30 | 100 | 77 | 65 | 36 | 87 | 59 | 49 | 27 | ||||||||||
2017 | 99 | 72 | 55 | 38 | 101 | 80 | 69 | 34 | 95 | 69 | 57 | 28 | ||||||||||
2016 | 102 | 75 | 60 | 41 | 95 | 74 | 65 | 31 | 88 | 64 | 55 | 32 | ||||||||||
2015 | 96 | 65 | 45 | 28 | 94 | 68 | 60 | 30 | 88 | 65 | 54 | 29 | ||||||||||
2014 | 90 | 63 | 43 | 28 | 95 | 74 | 64 | 30 | 81 | 59 | 48 | 28 | ||||||||||
2013 | 100 | 82 | 64 | 40 | 100 | 79 | 67 | 32 | 85 | 63 | 48 | 27 | ||||||||||
2012 | .zip | .zip | 93 | 77 | 54 | 35 | 91 | 72 | 60 | 31 | 84 | 65 | 53 | 32 | ||||||||
2011 | .zip | .pdf* | 86 | 66 | 47 | 28 | 83 | 62 | 49 | 29 | 91 | 65 | 52 | 30 | ||||||||
2010 | .zip | 103 | 84 | 70 | 47 | 105 | 79 | 64 | 40 | 78 | 56 | 46 | 29 | |||||||||
2009 | .zip | 95 | 72 | 58 | 35 | 98 | 71 | 61 | 39 | 95 | 67 | 55 | 38 | |||||||||
2008 | .zip | .pdf* | 81 | 65 | 43 | 29 | 94 | 69 | 58 | 35 | 82 | 63 | 52 | 34 | ||||||||
2007 | .pdf* | .zip | .pdf* | 81 | 66 | 49 | 36 | 95 | 67 | 56 | 35 | 86 | 64 | 52 | 35 | |||||||
2006 | .pdf* | .zip | .pdf* | --- | 82 | 67 | 50 | 38 | 85 | 60 | 49 | 31 | 80 | 60 | 48 | 34 | ||||||
2005 | .pdf* | .zip | .pdf* | --- | 96 | 80 | 62 | 45 | 89 | 64 | 49 | 31 | 80 | 59 | 47 | 35 | ||||||
2004 | .pdf* | --- | 90 | 72 | 55 | 43 | 82 | 60 | 49 | 36 | 75 | 56 | 43 | 33 | ||||||||
2003 | site* | --- | --- | --- | --- | 94 | 78 | 60 | 43 | 95 | 70 | 55 | 37 | 77 | 56 | 43 | 33 | |||||
2002 | site* | --- | --- | --- | --- | 80 | 61 | 48 | 35 | 90 | 65 | 40 | 32 | 77 | 56 | 43 | 32 | |||||
2001 | site* | --- | --- | --- | --- | 85 | 66 | 50 | 41 | 85 | 62 | 47 | 32 | 77 | 59 | 46 | 32 | |||||
2000 | site* | --- | --- | --- | --- | 91 | 69 | 50 | 38 | 91 | 65 | 48 | 32 | 88 | 66 | 50 | 39 | |||||
1999 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1998 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1997 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1996 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1995 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1994 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1993 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1992 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1991 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1990 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1989 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1988 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
1987 | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
SPEC | site* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
For legal reasons, I am not allowed to directly host STEP (CAAT) materials. Hence, the links above are hosted by these websites listed below:
■CAAT